顧問契約
顧問契約とは(顧問契約のポイント)
事業所の立上げ、あるいは支店および営業所の設立。従業員の採用、異動、従業員本人やその家族に関する手続き。従業員のケガ、病気に関する手続き。労働保険や社会保険の保険料申告。従業員の採用に伴い事業主が受給できる助成金の申請など、労働社会保険諸法令に関して事業主が行うほとんどのお手続きを代理代行する契約です。
※詳しくは、スポット報酬規程でご確認ください。
労働時間、賃金、有給休暇、懲戒、解雇、退職等の問題、組織活性化への方策など労務管理上の様々なご相談にも応じます。
人事制度の導入、社員意識調査などコンサルティングを希望された場合、割引価格でご提供します。
給与計算業務も受託可能です。スポット報酬規程でご確認ください。
顧問契約は、原則1年間のご契約となり、双方異議がない場合は更新します。
顧問報酬の金額は目安です(受託内容、手続き頻度により変わる場合がありますので、ご相談ください)。
顧問報酬
人員数 | 報酬の目安 | 顧問契約の内容 |
---|---|---|
4人以下 | 20,000 | イ 労働、社会保険諸法令に基づき、事業主が提出する各種届出書、その他の書類の作成並びに届出の代行。 ロ 労働に関する事項、及び労働・社会保険諸法令に基づく事項についてご相談に応じ、指導アドバイスさせていただくこと。 ハ 人事・教育・指導・採用・解雇・職務分掌・就業規則など、労務管理全般の諸問題についてご相談に応じ、指導アドバイスさせていただくこと。 二 労働・社会保険諸法令その他労務管理に関連する情報等を提供すること。 ただし、次のものは除く。 イ 就業規則等の立案・作成 ロ 顧問報酬の対象業務以外の雇用保険に関する助成金の申請 ハ 行政官庁における事業所に対する調査立会 二 人事制度、経営労務監査等、人事労務コンサルティング業務 ホ 給与計算および給与計算に派生する業務 へ労働安全衛生法における許認可申請、設計、作図、強度計算等の業務 ト 上記の他、労働社会保険諸法令に関して事業主に届出義務のない手続き |
5~9人 | 30,000 | |
10~19 | 40,000 | |
20~29 | 50,000 | |
30~49 | 60,000 | |
50~69 | 80,000 | |
70~99 | 100,000 | |
100~149 | 130,000 | |
150~199 | 160,000 | |
200~249 | 190,000 | |
250~299 | 220,000 | |
300人以上 | 別途協議 |
注意点
- 新規設立事業所につきましては、上記以外に費用はかかりませんが、すでに事業所を立ちあげている企業の受託につきましては、事業所や従業員のデータ(被保険者情報)を関係官庁に確認し、弊所にて正しく登録・管理させていただくため、別に契約手続料として、10,000円(税別)をいただきます。
- 顧問報酬につきましては、毎年4月1日時点での事業所の常用人員数(事業主、常勤役員、アルバイト等含む)を基準といたします。
※ただし、アルバイト等は2人で常用人員1人に換算します。
1.関係法令に基づく諸届け等 |
|||
---|---|---|---|
(1)諸届、報告 | 15,000 | ||
(2)許認可申請 | 30,000 | ||
2.就業規則、諸規定等の作成・変更 |
|||
(1)就業規則 | 200,000 | ||
(2)就業規則の変更 | 協議 | ||
(3)賃金・退職金・旅費等の諸規程 | 各100,000 | ||
(4)安全・衛生管理等諸規定 | 各100,000 | ||
(5)寄宿舎規則 | 各100,000 | ||
3.労働・社会保険の新規適用、廃止届け | |||
(1)新規適用 | |||
規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | |
1~4 | 80,000 | 50,000 | |
5~9 | 100,000 | 70,000 | |
10~19 | 120,000 | 90,000 | |
20人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算 | ||
(2)適用廃止 | |||
規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | |
10人未満 | 50,000 | 50,000 | |
20人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算 | ||
4.保険料の算定・申告 | |||
規模 | 健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届 | 継続事業 | |
1~9人 | 30,000 | 30,000 | |
10~19 | 40,000 | 40,000 | |
20~29 | 45,000 | 45,000 | |
30~39 | 55,000 | 50,000 | |
40~49 | 65,000 | 50,000 | |
50人以上 | 協議 | ||
50人以上 協議 5.保険給付申請・請求 |
|||
項目 | 一般的なもの | 複雑なもの | |
健保・労災給付請求 | 30,000 | 別途協議 | |
年金給付請求 | 30,000 | ||
第三者行為による保険給付請求 | 60,000~80,000 | ||
雇用保険三事業による給付申請 | 40,000~60,000 | ||
労災保険の特別加入に係る給付請求 | 30,000 | ||
その他 | 20,000 | ||
6.その他の各法関係 | |||
求人の申込 | |||
一般 | 25,000 | ||
学卒 | 40,000 | ||
各種助成金 | 1つの申請・請求毎に | 100,000+助成額の2% |